七月去北海道的遊記拖到現在都還沒完成(淚~~), 不管了! 先來寫這次的JR PASS遊記, 不然日子一久, 想不起來了也不一定.
這次心一橫, 買了七日的全國版的JR PASS綠證, 也就是可以搭Green Car(商務艙), 因為日幣升值的關係, 這張買了台幣15K. 換算成日幣約37500.
這篇主要的目的就是先回顧一下, 這次七日的行程, 到底有沒有坐夠本.

好~
底下就直接列出這次搭過的列車, 特急券+乘車券的料金, 以及距離, 至於那些不需要劃位就可以搭的普通及快速, 就不列出來了.
| 起 | 訖 | 列車名 | 特急+乘車料金 | 距離 |
| 関西空港 | 京都 | 特急はるか | 4,220 | 99.5 |
| 京都 | 名古屋 | 新幹線ひかり | 7,600 | 147.6 |
| 名古屋 | 京都 | 新幹線ひかり | 7,600 | 147.6 |
| 京都 | 金沢 | 特急サンダーバード | 10,200 | 224.8 |
| 金沢 | 富山 | 特急はくたか | 3,340 | 59.4 |
| 富山 | 飛騨古川 | 特急(ワイドビュー)ひだ | 3,840 | 74.5 |
| 飛騨古川 | 名古屋 | 特急(ワイドビュー)ひだ | 8,030 | 181.6 |
| 名古屋 | 京都 | 新幹線ひかり | 7,600 | 147.6 |
| 京都 | 米原 | 新幹線ひかり | 4,030 | 67.7 |
| 米原 | 東京 | 新幹線ひかり | 16,700 | 445.9 |
| 東京 | 輕井澤 | あさま (長野新幹線) | 7,240 | 146.8 |
| 輕井澤 | 東京 | あさま (長野新幹線) | 7,240 | 146.8 |
| 東京 | 京都 | 新幹線ひかり | 17,860 | 513.6 |
| 京都 | 新大阪 | 新幹線ひかり | 2,530 | 39.0 |
| 總計 | 108,030 | 2,442.4 | ||
嗯~~
所以換句話說, 若是買一般車票的話, 一共要花108,030日幣, 而我只用了37500日幣的JR PASS就把這行程走完.
遊記先無期限欠著先, 圖片可先看~
P大,你真是太讚了!
回覆刪除比起你們背著大包包去爬山~~我這個......不敢相提並論啦~
回覆刪除